项目名称 | 成都市管线建设工程(第七十九批)成华区仙舟巷等4条、仙乐巷等8条、白家湾巷等14条、双龙路道路通信管道配套建设工程招标代理机构比选 | ||||||
比选人(项目业主) | 成都市蓉城管线投资有限公司 | 联系电话 | 02868814445 | ||||
比选时间 | 2021年07月08日09时30分 | ||||||
比选网址 | 全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn) | ||||||
公示期 | 2021年07月13日至2021年07月15日(北京时间) | ||||||
招标代理费 | 80.0000% | ||||||
中选候选人名称 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | ||||||
中选候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
人员类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格 | |||
专业 | 级别 | 证书 名称 | 证书 印章编号 | ||||
项目负责人 | 李静 | 项目负责人 | 工程造价 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | CY51010020101061 | |
专职技术人员 | 毕翔 | 专职技术人员 | \ | \ | 二级注册建造师 | CY51010020120874 | |
专职技术人员 | 刘欣 | 专职技术人员 | 机电工程 | 工程师 | 二级注册建造师 | CY51010020204921 | |
专职技术人员 | 陈涛 | 专职技术人员 | 土建 | 工程师 | 注册监理工程师 | CY51010020050144 | |
中选候选人业绩 | |||||||
项目业主 | 项目 名称 | 代理合同 签订日期 | 代理费用 | 项目 负责人 | 备注 | ||
中选候选人项目人员业绩 | |||||||
项目负责人/ 专职技术人员 | 项目 业主 | 项目名称 | 代理合同 签订日期 | 代理 费用 | 备注 | ||
其它需公示的内容 | 本项目共计114家招标代理机构报名并提交了申请文件,资格审查合格的50家合格,64家不合格。 | ||||||
资格审查未通过的申请人名单 | |||||||
申请人 | 资格审查未通过原因 | ||||||
四川瑞升工程建设管理有限公司 | 项目负责人个人业绩不符合3.2条要求。 | ||||||
四川国际招标有限责任公司 | 项目负责人业绩不符合要求 | ||||||
鸿利项目管理有限公司 | 项目负责人个人业绩不满足3.2条要求。 | ||||||
四川华强项目管理有限公司 | 申请人业绩不符合要求 | ||||||
四川青盛工程项目管理咨询有限公司 | 申请人业绩不符合要求。 | ||||||
中品国际信用管理有限公司 | 项目负责人不符合3.3.1具有招投标代理人员方章要求。 | ||||||
四川坤阳工程管理咨询有限公司 | 项目负责人个人业绩不符合3.2条要求。 | ||||||
四川山宁工程建设项目管理有限公司 | 项目负责人类似业绩不满足比选公告3.3业绩要求。 | ||||||
四川鸿正建设管理有限公司 | 业绩不符合要求 | ||||||
四川大洲君鹏工程项目管理有限公司 | 业绩不满足要求 | ||||||
天之瓴建设股份有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 | ||||||
鑫标点工程管理有限公司 | 业绩数量不满足资格要求 | ||||||
四川润和建筑工程有限公司 | 项目负责人个人业绩不满足3.2条要求。 | ||||||
四川柯锐工程项目管理有限公司 | 申请人业绩不符合要求 | ||||||
四川天合源工程技术有限公司 | 申请人业绩不符合招标代理比选文件要求。 | ||||||
贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 业绩不符合要求 | ||||||
四川衡信建设项目管理有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 | ||||||
四川华景工程项目管理有限公司 | 申请人业绩不符合比选文件要求 | ||||||
四川同方建设咨询有限公司 | 申请文件未盖章 | ||||||
四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司 | 申请人业绩要求和项目负责人业绩均不满足比选公告3.1和3.2要求。 | ||||||
四川恒鑫工程管理咨询有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 | ||||||
成都长源工程咨询有限公司 | 项目负责人个人业绩不满足3.2条要求。 | ||||||
中创名建工程管理集团有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 | ||||||
徽弘建设集团有限公司 | 项目负责人个人业绩不满足3.2条要求。 | ||||||
四川横信工程项目管理有限公司 | 项目负责人不符合方章要求 | ||||||
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 项目负责人不符合3.3.1具有招投标代理人员方章要求。 | ||||||
四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司 | 申请人业绩不符合招标代理比选文件要求。 | ||||||
新华招标有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 | ||||||
四川浩飞建设工程管理有限公司 | 申请人业绩不符合要求。 | ||||||
四川中晟亿泰工程咨询有限公司 | 项目负责人个人业绩不满足3.2要求。 | ||||||
北京市建壮咨询有限公司 | 项目负责人不符合方章要求 | ||||||
四川昌正工程咨询有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 | ||||||
四川恒博建设工程项目管理有限责任公司 | 玉鹤路北段有机更新项目与大面街道洪河片区城市更新街道一体化建设项目业绩有重复,且招标人名称与代理合同中不符。 | ||||||
四川中和盛世工程项目管理有限公司 | 申请人业绩不符合要求 | ||||||
中天新合建设咨询有限公司 | 项目负责人个人业绩不符合要求。 | ||||||
四川科薪工程管理有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 | ||||||
标领建设集团有限公司 | 申请人业绩不符合要求 | ||||||
四川仁恒工程建设管理有限公司 | 项目负责人个人业绩不符合要求 | ||||||
四川鸿颉建设项目管理有限公司 | 项目负责人不符合方章要求 | ||||||
首盛建设集团有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 | ||||||
成都恒立新工程项目管理有限公司 | 申请人业绩不符合要求 | ||||||
四川省金通工程咨询有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 | ||||||
四川同元达工程咨询有限公司 | 项目负责人个人业绩不满足3.2条要求。 | ||||||
四川标成工程项目管理有限公司 | 项目负责人业绩不满足3.2要求。 | ||||||
浙江建安工程管理有限公司 | 上传的代理申请文件是“中品国际信用管理有限公司”的代理申请文件,非该公司的申请文件! | ||||||
四川同创建设工程管理有限公司 | 项目负责人个人业绩不符合要求。 | ||||||
四川驿大建设工程项目管理有限公司 | 项目负责人不符合3.3.1方章要求 | ||||||
成都腾跃建设工程项目管理有限公司 | 业绩不满足要求 | ||||||
四川晟鑫建设有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 | ||||||
四川欧瑞建设集团有限公司 | 项目负责人类似个人业绩不符合要求。 | ||||||
四川军贤工程项目管理有限公司 | 项目负责人个人业绩不符合3.2条要求。 | ||||||
四川兴天华建设项目管理有限公司 | 项目负责人个人业绩不符合要求 | ||||||
四川利成建设工程项目管理有限公司 | 申请人业绩不满足要求。 | ||||||
大洲设计咨询集团有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 | ||||||
成都中勤毅泰工程管理咨询有限公司 | 项目负责人个人业绩不符合要求。 | ||||||
四川锐怡宇工程项目管理有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 | ||||||
成都千一工程项目咨询有限公司 | 项目负责人个人业绩不符合要求。 | ||||||
中建山河建设管理集团有限公司 | 申请人业绩不符合要求 | ||||||
成都泽典工程管理有限公司 | 项目负责人业绩不符合要求 | ||||||
四川标源招标代理有限公司 | 项目负责人不符合3.3.1方章要求。 | ||||||
四川中汇信成工程管理咨询有限公司 | 项目负责人个人业绩不满足要求。 | ||||||
中正天达建设项目管理有限公司 | 申请人业绩不满足3.1条要求。 | ||||||
四川省鑫跃建设项目管理有限公司 | 申请人业绩不符合要求。 | ||||||
四川兴泉工程项目管理有限公司 | 合同无签订时间,履约评价无时间 | ||||||
投诉注意事项 | 1.比选申请人或者其他利害关系人对依法必须进行比选的项目的比选结果有异议的,应当在比选结果公示期间向有关监督部门提出投诉。行政监督部门收到投诉书后,应当在5个工作日内进行审查。 2.对比选结果的投诉,涉及比选人弄虚作假骗取中选的由行业主管部门负责受理,涉及评选错误或评选无效的由项目审批部门负责受理。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
注: 1.比选结果公示可在全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn)获取。