项目及标段名称 | 成都市成华区龙潭街道桂林村中小学项目施工/标段 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都城投土地整理开发有限公司 | 028-87596051 | ||||||||||||||||||||
招标人 | 成都城投土地整理开发有限公司 | 招标人联系电话 | 028-87596051 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-63047730 | |||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20191205 - 10:30:00 | |||||||||||||||||||
公示期 | 2019年12月10日~2019年12月12日 | 投标最高限价(元) | 225581727.93 | |||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 中国华西企业股份有限公司 | 216598000.47(元) | 190654660.48 | 95.38 | ||||||||||||||||||
第二名 | 中天建设集团有限公司 | 217544700.79(元) | 191601360.80 | 92.55 | ||||||||||||||||||
第三名 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 218320134.73(元) | 192376794.74 | 87.74 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 杜海 | 一级注册建造师 | 川151131312837 | 工程技术 | 工程师 | |||||||||||||||||
项目技术负责人 | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 李明 | 一级注册建造师 | 浙133171900325 | 工业与民用建筑 | 工程师 | |||||||||||||||||
项目技术负责人 | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 何彬 | 二级注册建造师 | 川251141532677 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
项目技术负责人 | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
成都天府国际机场建设指挥部 | 成都天府国际机场航站区土建工程施工总承包二标段 | 20170929 | 30.1 万㎡ | 2145366867 | 胡明亮 | |||||||||||||||||
成都市兴城建实业发展有限责任公司 | 青羊区苏坡街道办事处万家湾社区6组、培风社区10组、文家街道红碾社区1、7组新建商业用房及附属设施项目(青羊总部经济基地)一期工程施工 | 20170913 | 20190327 | 20190327 | 160511.88 ㎡ | 494459397 | 张仁强 | |||||||||||||||
四川航空股份有限公司 | 四川航空运行指挥大楼项目 | 20181101 | 3.83 万㎡ | 212032800 | 刘春辉 | |||||||||||||||||
成都市兴城建实业发展有限责任公司 | 成都第一骨科医院迁建工程、成都市青羊区疾病预防控制中心迁建工程项目 | 20170401 | 20190731 | 20190731 | 90463.8㎡ | 364551555 | 刘春辉 | |||||||||||||||
眉山市妇幼保健院 | 眉山市妇幼保健院(四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院)建设项目勘察设计采购施工总承包 | 20181001 | 137343 ㎡ | 831410712 | 廖绍彬 | |||||||||||||||||
成都新蜀康建设投资有限公 司 | 崇州市大数据产业园孵化中心(一期)建设项目 | 20161121 | 20180709 | 20180709 | 68617.73 ㎡ | 212448999 | 林刚 | |||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
浙江恒风集团有限公司 | 恒风旅游商务大厦及立体车库工程 | 20170714 | 20190823 | 20190823 | 81474.68㎡ | 206951520 | 雷旭耀 | |||||||||||||||
金华市妇幼保健院(金华市中心医院妇女儿童院区) | 金华市妇幼保健院(金华市中心医院妇女儿童院区) 迁建项目 | 20180125 | 109245.61平方米 | 490711123 | 陈利芳 | |||||||||||||||||
广州星河湾商业投资发展有限公司 | 星河湾集团总部施工总承包工程 | 20170401 | 121197㎡ | 223368850 | 何军伟 | |||||||||||||||||
昆山国创投资集团有限公司 | 昆山东部医疗中心门诊医技楼、病房楼、 行政教学楼、 科研楼、后勤楼、传染楼、 地下室等工程 (大型土石方、基坑围护、人防、消防、土建、钢结构、水电、 暖通等) | 20180730 | 237253.07 ㎡ | 716619996.92 | 陈恩成 | |||||||||||||||||
杭州普大福地置业管理有限公司 | 杭政储出 [2017]15号地块商业商务用房及社会停车场设计?采购? 施工(EPC)总承包 | 20180402 | 147582㎡ | 627237882 | 李强 | |||||||||||||||||
杭州海悦地产有限公司 | 杭政储出 [2017]38号地块商务办公兼商业项目工程 | 20180620 | 99551.5平方米 | 218000000 | 詹超 | |||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
成都成华国资经营投资有限责任公司 | 迎晖路南侧幼儿园建设工程项目、 迎晖路南侧小学建设工程项目、迎晖路南侧中学建设工程项目 | 20190201 | 建幼儿园等相关配 套设施工程, 占地约 7.9 亩,共 12 个班; 建公益性小学 等相 关配套设施工程, 占 地约 24 亩,共 30 个 班; 建中学等相关配 套设施工程, 占地约 45 亩,共 42 个班。 | 249458695 | 唐田伟 | |||||||||||||||||
成都九联投资有限公司 | 鹏程路学校、科技园学校、温江二中综合楼建设工程、新城区学校二期(同兴东路)、 温中高中部(扩建)、温江区新城区新城学校、政通路学校项目 | 20190116 | 216218.5 ㎡ | 729872809.61 | 胡文科 | |||||||||||||||||
成都高投资产经营管理有限公司 | 新一代信息技术孵化园项目施工总承包三标段B段 | 20160421 | 20180629 | 20180629 | 103000 ㎡ | 254414712.71 | 徐正龙 | |||||||||||||||
四川龙阳天府新区建设投资有限公司 | 简阳市教育达标三步走(义务教育标准化学校建设) 项目(项目代码: 2017-510185-82- 01-233624)勘察设计施工总承包一标段 | 20180321 | 481410.75 ㎡ | 3216000000 | 杨凌云 | |||||||||||||||||
富顺县世锦教育发展有限公司 | 衡水第一中学川南(富顺)分校校园及配套基础设施建设项目勘察设计采购施工总承包(EPC) | 20170501 | 新建校舍建筑面积 约 11.8 万平方米, 配套建设运动场、 校 园道路及绿化、水电 气等附属设施 及各 类仪器设备购置安 装; 新建富州大道西 延段、锦城 路北段、 安河街西延 段、宋渡路北延段、 衡水街北延段5条道 路约4公里及配套管 网、绿化等设施;新 建釜溪河大桥及附 属设施; 新建滨河绿 地约 88 亩;新建安 置房约 14 万平方米 及配套基础设施。 | 1100000000 | 周和贵 | |||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||||||||||||||||
中国五冶集团有限公司 | 224803138.20(元) | 198859798.21 | 78.27 | |||||||||||||||||||
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 223385705.66(元) | 197442365.67 | 74.31 | |||||||||||||||||||
中建三局集团有限公司 | 224324006.38(元) | 198380666.39 | 77.40 | |||||||||||||||||||
贵州建工集团有限公司 | 224865767.52(元) | 类似工程业绩要求(评委1:业绩不符合要求;评委2:业绩不符合网页截图要求;评委3:业绩不符合网页截图要求;评委4:业绩不符合要求;评委5:业绩不符合要求;评委6:业绩不符合要求;)。 | / | |||||||||||||||||||
四川省商业建设有限责任公司 | 223960299.72(元) | 类似工程业绩要求(评委1:业绩不符合要求;评委2:业绩不符合网页截图要求;评委3:业绩不符合网页截图要求;评委4:业绩不符合要求;评委5:业绩不符合要求;评委6:业绩不符合要求;)。 | / | |||||||||||||||||||
河北建设集团股份有限公司 | 223074179.36(元) | 197130839.37 | 73.46 | |||||||||||||||||||
成都华阳建筑股份有限公司 | 224991252.98(元) | 199047912.99 | 74.88 | |||||||||||||||||||
其他需说明事项 | / | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 | 姓名:聂均和单位:四川省城市建设工程监理有限公司 姓名:李华单位:业主代表 姓名:谭兵单位:成都市春信建设管理公司 姓名:李道尊单位:退休 姓名:陈永兵单位:四川华慧 姓名:牟斌单位:成都建筑材料工业设计研究院有限公司 姓名:王云志单位:中佳信 | |||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市成华区发展和改革局 | 联系电话 | 028-84366322 | ||||||||||||||||||
行业主管部门 | 成华区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 028-84322561 | |||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | |||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。