续租资产一览表:
序号 | 房屋名称 | 产权 证号 | 国土 证号 | 面积(㎡) | 设计 用途 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 装修 免租期 | 租金 递增率 | 履约保证金 (万元) |
1 | 花径路148号附12号 | 权0886644 | 无 | 53.87 | 商业 | 79 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 1.28 |
2 | 万年场横街13号A座西2楼 | 权0610320 | 无 | 1448.55 | 商业 | 35 | 4年6个月 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 15.21 |
3 | 桃源街37号 | 权1099245 | 成华国用(2010)第15726号 | 140.20 | 商业 | 71 | 4年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 2.99 |
桃源街 39号 | 权1099244 | 成华国用(2010)第15725号 | ||||||||
桃源街41号 | 权1099215 | 成华国用(2010)第15724号 | ||||||||
4 | 站北北街118号8-1-3-10 | 权1353626 | 无 | 63.5 | 住房 | 11 | 2年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.21 |
5 | 星河路90号3楼2号 | 权1402152 | 成国用(2008)第186号 | 320.33 | 文化站 | 52.5 | 4年6个月 | 无 | 第二年起逐年递增1% | 5.05 |
续租资产一览表:
序号 | 房屋名称 | 产权 证号 | 国土 证号 | 面积(㎡) | 设计 用途 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 装修 免租期 | 租金 递增率 | 履约保证金 (万元) |
6 | 星河路90号3楼3号 | 权1402152 | 成国用(2008)第186号 | 251.16 | 文化站 | 52.5 | 4年6个月 | 无 | 第二年起逐年递增1% | 4 |
7 | 星河路90号4楼2号 | 权1402152 | 成国用(2008)第186号 | 567.22 | 文化站 | 52.5 | 4年6个月 | 无 | 第二年起逐年递增1% | 9 |
8 | 星河路90号4楼3号 | 权1402152 | 成国用(2008)第186号 | 628.66 | 文化站 | 52.5 | 4年6个月 | 无 | 第二年起逐年递增1% | 10 |
9 | 星辰路78号附1、2号 | 权1254282 | 成国用(2004)第1470号 | 178.34 | 其它 | 189 | 4年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 10.2 |
10 | 高攀路18号附2号 | 权1241701 | 无 | 34.14 | 商业 | 117 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 1.2 |
11 | 科华北路54号 | 权0162690 | 无 | 280 | 商业 | 148 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 12.5 |
续租资产一览表:
序号 | 房屋名称 | 产权 证号 | 国土 证号 | 面积(㎡) | 设计 用途 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 装修免租期 | 租金递 增率 | 履约保证金 (万元) |
12 | 长寿路13号附7、8号 | 权1014351 | 无 | 80.67 | 商业 | 52 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 1.3 |
13 | 长寿路13号附17号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 商业 | 52 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.7 |
14 | 长寿路13号附20号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 商业 | 54 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.7 |
15 | 长寿路13号附21号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 商业 | 54 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.7 |
16 | 长寿路13号附40号 | 权1014353 | 无 | 41.23 | 商业 | 54 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.7 |
17 | 牛沙后街109号3栋2-602号 | 权0946784 | 无 | 44.24 | 住宅 | 16 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.2 |
18 | 汇泉南路117号 | 权0946787 | 无 | 28.7 | 商业 | 58 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.5 |