序号 | 房屋名称 | 面积(㎡) | 设计 用途 | 招租底价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修免租期 | 租金递 增率 | 竞租保证金 (万元) | 履约保证金 (元) |
1 | 蜀汉路208号附12号 | 22.04 | 商业 |
70 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.6 | 三个月租金 |
2 | 蜀汉路208号附23号 | 35.16 | 商业 | 70 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.98 | 三个月租金 |
3 | 一环路西三段200号3楼305-307号 | 162 | 办公 | 30 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.95 | 三个月租金 |
4 | 一环路西三段200号7楼706号 | 36 | 办公 | 30 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.43 | 三个月租金 |
5 | 青羊大道8号61栋2楼209号 | 140 | 其它 | 25 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.4 | 三个月租金 |
6 | 青羊大道8号61栋2楼211号 | 75 | 其它 | 25 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.75 | 三个月租金 |
7 | 青羊大道8号61栋2楼215号 | 85 | 其它 | 25 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.85 | 三个月租金 |
8 | 青羊大道8号61栋2楼216、217号 | 59 | 其它 | 25 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.59 | 三个月租金 |
9 | 青羊大道8号61栋2楼218-223号 | 176 | 其它 | 25 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.76 | 三个月租金 |
10 | 青羊大道8号62栋2楼E02号 | 51.2 | 商业 | 35 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.72 | 三个月租金 |
11 | 青羊大道8号62栋2楼E10号 | 46.54 | 商业 | 35 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.65 | 三个月租金 |
12 | 青羊大道8号62栋2楼E15号 | 45.67 | 商业 | 35 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.64 | 三个月租金 |
13 | 三洞桥6号9栋6楼601号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
14 | 三洞桥6号9栋6楼602号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
15 | 三洞桥6号9栋6楼603号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
16 | 三洞桥6号9栋6楼604号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
17 | 三洞桥6号9栋6楼605号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
18 | 三洞桥6号9栋6楼606号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
19 | 三洞桥6号9栋6楼607号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
20 | 三洞桥6号9栋6楼608号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
21 | 三洞桥6号9栋7楼701号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
22 | 三洞桥6号9栋7楼702号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
23 | 三洞桥6号9栋7楼703号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
24 | 三洞桥6号9栋7楼704号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
25 | 三洞桥6号9栋7楼705号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
26 | 三洞桥6号9栋7楼706号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
27 | 三洞桥6号9栋7楼707号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
28 | 三洞桥6号9栋7楼708号 | 31 | 办公 | 12 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.15 | 三个月租金 |
29 | 小河街12号七楼701 | 35 | 办公 | 67.5 | 1年 | 不超过1个月 | 不递增 | 0.95 | 三个月租金 |
30 | 小河街12号七楼703-707 | 147 | 办公 | 67.5 | 1年 | 不超过1个月 | 不递增 | 3.97 | 三个月租金 |
31 | 小河街12号七楼710 | 35 | 办公 | 67.5 | 1年 | 不超过1个月 | 不递增 | 0.95 | 三个月租金 |
32 | 小河街12号七楼712-718 | 190 | 办公 | 67.5 | 1年 | 不超过1个月 | 不递增 | 5.13 | 三个月租金 |
33 | 同善街5号6楼601附1号 | 136 | 办公 | 28 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.52 | 三个月租金 |
34 | 同善街5号6楼601附2号 | 136 | 办公 | 28 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.52 | 三个月租金 |
35 | 同善街5号6楼601附3号 | 136 | 办公 | 28 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.52 | 三个月租金 |
36 | 同善街5号6楼601附4号 | 136 | 办公 | 28 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.52 | 三个月租金 |
37 | 同善街5号6楼601附5号 | 136 | 办公 | 28 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.52 | 三个月租金 |
注:招租低价不包含物业服务费
一、报名时间: 2020年11 月17日起至 2020年12月7日止,工作日:上午09∶00时至11∶30时,下午14∶00 时至17∶00时。
二、报名地址:成都市同善街5号蜀汉大厦
联系人: 杨女士
联系电话:028-87539928
报名时须缴纳竞租保证金,同时须提供竞租人身份证原件及复印件(竞租人如为企业的,须提供营业执照、组织机构代码证、法人身份证,查原件,留复印件)。