序号 | 房屋名称 | 面积(㎡) | 设计用途 | 招租底价 (元/㎡.月) | 租期 | 装修免租期 | 租金递增率 | 竞租保证金 (万元) | 履约保证金 (万元) |
1 | 盛隆街7号98号 | 26 | 车库 | 7.7 | 1-4年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.08 | 三个月租金 |
2 | 盛隆街7号101号 | 35 | 车库 | 7.14 | 1-4年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.1 | 三个月租金 |
3 | 高攀路18号6-1-1-1号 | 26.68 | 住宅 | 9.75 | 1-4年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.11 | 三个月租金 |
4 | 牛沙横街82号 | 19.54 | 商业 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.24 | 三个月租金 |
5 | 牛沙横街88号 | 19.54 | 商业 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.24 | 三个月租金 |
6 | 牛沙横街89号 | 19.54 | 商业 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.24 | 三个月租金 |
7 | 牛沙横街91号 | 14.1 | 商业 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.2 | 三个月租金 |
8 | 牛沙横街93号 | 19.54 | 商业 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.24 | 三个月租金 |
9 | 牛沙横街97号 | 22.21 | 商业 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.27 | 三个月租金 |
10 | 牛沙横街99号 | 19.54 | 商业 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.24 | 三个月租金 |
11 | 汇泉南路121号 | 32.55 | 商业 | 40 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.53 | 三个月租金 |
12 | 汇泉南路123号 | 28.69 | 商业 | 40 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.46 | 三个月租金 |
13 | 青羊区上南大街2号附一层163号 | 13.55 | 车位 | 19.19 | 1-4年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.104 | 三个月租金 |
一、报名时间:2020年9月21日至2020年10月15日止(工作日)。报名截止后,如无意向承租人报名竞租,则可以继续前来报名。
二、咨询电话:王先生68814325
三、报名地址:成都市金牛区金周路589号1102室