序号 | 房屋名称 | 产权证号 | 国土 证号 | 面积(㎡) | 房屋现状 | 设计 用途 | 招租底价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修免 租期 | 租金递 增率 | 竞租保证金(元) | 履约保证金(万元) |
1 | 青羊区青羊大道8号成都花园商场E10号 | 监证4333544号 | 成国用(2011)第872号 | 46.54 | 空置 | 商业 | 35 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 6515.6 | 三个月租金 |
2 | 青羊区青羊大道8号成都花园商场E15号 | 监证4333544号 | 成国用(2011)第872号 | 45.67 | 空置 | 商业 | 35 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 6393.8 | 三个月租金 |
3 | 青年里13号5楼 | 无 | 无 | 80 | 空置 | 综合 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 12800 | 三个月租金 |
4 | 金牛区三洞桥6号9栋2单元4楼401号 | 权0468365 | 成国用(2004)第312号 | 105 | 空置 | 办公 | 25 | 2年 | 无 | 第二年起逐年递增3% | 10500 | 三个月租金 |
5 | 金牛区一环路西三段200号1幢703室 | 权0611359 | 成国用(2004)第521号 | 66 | 空置 | 办公 | 38 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 10032 | 三个月租金 |
6 | 金牛区一环路西三段200号1幢707室 | 权0611359 | 成国用(2004)第521号 | 75 | 空置 | 办公 | 35 | 2年 | 无 | 第二年起逐年递增3% |
10500 | 三个月租金 |
一、报名时间:2019年8月5日-2019年8月23日止(工作日),报名截止时,如无意向竟租人,则可以继续前来报名
二、联系人:杨小姐 028-87539928
三、报名地址:金牛区同善街5号
成都统建城市建设开发有限责任公司