序号 | 项目名称 | 房屋地址 | 产权证号 | 国土证号 | 建筑面积 (㎡) | 设计用途 | 招租底价 (元/㎡/月) | 履约保证金(万元) |
1 | 下一站都市 | 核桃堰路233号 | 成房权证监证字第4412689号 | 成国用(2009)字第1064号 | 100.68 | 商业 | 120.00 | 合同执行价的3个月租金 |
2 | 下一站都市 | 武阳大道三段95号 | 成房权证监证字第4412689号 | 成国用(2009)字第1064号 | 154.65 | 商业 | 140.00 | 合同执行价的3个月租金 |
3 | 下一站都市 | 武阳大道三段93号 | 成房权证监证字第4412689号 | 成国用(2009)字第1064号 | 121.17 | 商业 | 140.00 | 合同执行价的3个月租金 |
4 | 下一站都市 | 武阳大道三段89号 | 成房权证监证字第4412689号 | 成国用(2009)字第1064号 | 92.89 | 商业 | 140.00 | 合同执行价的3个月租金 |
5 | 下一站都市 | 武阳大道三段87号 | 成房权证监证字第4412689号 | 成国用(2009)字第1064号 | 89.90 | 商业 | 140.00 | 合同执行价的3个月租金 |
6 | 下一站都市 | 武阳大道三段85号 | 成房权证监证字第4412689号 | 成国用(2009)字第1064号 | 87.21 | 商业 | 140.00 | 合同执行价的3个月租金 |
7 | 下一站都市 | 武阳大道三段83号 | 成房权证监证字第4412689号 | 成国用(2009)字第1064号 | 87.21 | 商业 | 140.00 | 合同执行价的3个月租金 |
8 | 下一站都市 | 武阳大道三段81号 | 成房权证监证字第4412689号 | 成国用(2009)字第1064号 | 96.29 | 商业 | 140.00 | 合同执行价的3个月租金 |
9 | 下一站都市 | 武阳大道三段79号 | 成房权证监证字第4412689号 | 成国用(2009)字第1064号 | 89.90 | 商业 | 140.00 | 合同执行价的3个月租金 |
10 | 下一站都市 | 武阳大道三段19号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 106.39 | 商业 | 190.00 | 合同执行价的3个月租金 |
11 | 下一站都市 | 武阳大道三段17号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 146.13 | 商业 | 190.00 | 合同执行价的3个月租金 |
12 | 下一站都市 | 武阳大道三段5号附9号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 138.87 | 商业 | 110.00 | 合同执行价的3个月租金 |
13 | 下一站都市 | 武阳大道三段5号附10号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 182.04 | 商业 | 110.00 | 合同执行价的3个月租金 |
14 | 下一站都市 | 武阳大道三段5号附11号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 92.31 | 商业 | 110.00 | 合同执行价的3个月租金 |
15 | 下一站都市 | 武阳大道三段11号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 152.26 | 商业 | 95.00 | 合同执行价的3个月租金 |
16 | 下一站都市 | 武阳大道三段9号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 119.64 | 商业 | 95.00 | 合同执行价的3个月租金 |
17 | 下一站都市 | 武阳大道三段7号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 99.64 | 商业 | 110.00 | 合同执行价的3个月租金 |
18 | 下一站都市 | 武阳大道三段5号附1号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 124.31 | 商业 | 90.00 | 合同执行价的3个月租金 |
19 | 下一站都市 | 武阳大道三段5号附2号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 83.64 | 商业 | 90.00 | 合同执行价的3个月租金 |
20 | 下一站都市 | 武阳大道三段5号1栋2单元2层201号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 245.34 | 商业 | 55.00 | 合同执行价的3个月租金 |
21 | 下一站都市 | 武阳大道三段5号1栋2单元2层202号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 330.67 | 商业 | 55.00 | 合同执行价的3个月租金 |
22 | 下一站都市 | 武阳大道三段5号1栋2单元2层203号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 75.73 | 商业 | 55.00 | 合同执行价的3个月租金 |
23 | 下一站都市 | 武阳大道三段5号1栋2单元2层204号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 306.66 | 商业 | 55.00 | 合同执行价的3个月租金 |
24 | 下一站都市 | 武阳大道三段5号1栋2单元2层205号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 365.19 | 商业 | 55.00 | 合同执行价的3个月租金 |
25 | 下一站都市 | 武阳大道三段5号1栋2单元2层206号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 107.53 | 商业 | 55.00 | 合同执行价的3个月租金 |
26 | 下一站都市 | 武阳大道三段5号1栋2单元2层207号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 37.37 | 商业 | 55.00 | 合同执行价的3个月租金 |
27 | 下一站都市 | 武阳大道三段5号1栋2单元2层208号 | 成房权证监证字第4412695号 | 成国用(2009)字第1064号 | 281.56 | 商业 | 55.00 | 合同执行价的3个月租金 |
28 | 驷马康城 | 成华区西林一街29号附7号1层 | 川(2017)成都市不动产权第0108614号 | 成国用(2015)字第216号 | 51.96 | 商业 | 60.00 | 合同执行价的3个月租金 |
29 | 驷马康城 | 成华区西林一街29号附9号1层 | 川(2017)成都市不动产权第0108614号 | 成国用(2015)字第216号 | 35.74 | 商业 | 60.00 | 合同执行价的3个月租金 |
30 | 驷马康城 | 成华区西林一街29号附11号1层 | 川(2017)成都市不动产权第0108614号 | 成国用(2015)字第216号 | 61.78 | 商业 | 60.00 | 合同执行价的3个月租金 |
31 | 驷马康城 | 成华区西林一街29号附12号1层 | 川(2017)成都市不动产权第0108614号 | 成国用(2015)字第216号 | 22.52 | 商业 | 60.00 | 合同执行价的3个月租金 |
32 | 驷马康城 | 成华区西林一街29号附15号1层 | 成房权证监证字第4543277号(权2987091) | 成国用(2015)字第216号 | 139.98 | 商业 | 55.00 | 合同执行价的3个月租金 |
34 | 驷马康城 | 成华区驷马桥街260号1层 | 川(2017)成都市不动产权第0108865号 | 成国用(2015)字第216号 | 35.23 | 商业 | 55.00 | 合同执行价的3个月租金 |
35 | 驷马康城 | 成华区驷马桥街266号1层 | 川(2017)成都市不动产权第0108858号 | 成国用(2015)字第216号 | 83.71 | 商业 | 55.00 | 合同执行价的3个月租金 |
36 | 驷马康城 | 成华区驷马桥街278号1层 | 川(2017)成都市不动产权第0108839号 | 成国用(2015)字第216号 | 111.40 | 商业 | 130.00 | 合同执行价的3个月租金 |
37 | 驷马康城 | 成华区驷马桥街300号附201号2层 | 川(2017)成都市不动产权第0108818号 | 成国用(2015)字第216号 | 177.62 | 商业 | 51.00 | 合同执行价的3个月租金 |
38 | 驷马康城 | 成华区驷马桥街300号附301号3层 | 川(2017)成都市不动产权第0108815号 | 成国用(2015)字第216号 | 191.11 | 商业 | 37.00 | 合同执行价的3个月租金 |
39 | 驷马康城 | 成华区驷马桥街300号附401号4层 | 川(2017)成都市不动产权第0108812号 | 成国用(2015)字第216号 | 191.11 | 商业 | 37.00 | 合同执行价的3个月租金 |
40 | 驷马康城 | 成华区驷马桥街300号附501号5层 | 川(2017)成都市不动产权第0108808号 | 成国用(2015)字第216号 | 191.11 | 商业 | 37.00 | 合同执行价的3个月租金 |
41 | 驷马康城 | 成华区驷马桥街280号附201号2层 | 川(2017)成都市不动产权第0108803号 | 成国用(2015)字第216号 | 449.27 | 商业 | 32.00 | 合同执行价的3个月租金 |
42 | 驷马康城 | 成华区驷马桥街258号附201号2层 | 川(2017)成都市不动产权第0108807号 | 成国用(2015)字第216号 | 659.17 | 商业 | 31.00 | 合同执行价的3个月租金 |
43 | 驷马康城 | 成华区西林一街29号附17号1层 | 成房权证监证字第4543271号(权2987170) | 成国用(2015)字第216号 | 18.06 | 商业 | 280.00 | 合同执行价的3个月租金 |
44 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号3C-2 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更161号 | 71.85 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
45 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号3A-4、6 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更161号 | 148.12 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
46 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号3B-3-1 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更161号 | 68.65 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
47 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号3C-8 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更161号 | 22.00 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
48 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号3B-8、3B-9 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更161号 | 68.65 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
49 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号3B-10-1 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更161号 | 40.735 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
50 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号3B-10-2 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更161号 | 40.73 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
51 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号3B-5 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更161号 | 34.325 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
52 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号3B-7 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更161号 | 34.325 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
53 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号6C-7(618) | 权0580231 | 金国用(2003)字第更164号 | 41.00 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
54 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号6C-5(615) | 权0580231 | 金国用(2003)字第更164号 | 34.33 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
55 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号7C-7、8 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更168号 | 206.77 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
56 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号7A-1 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更168号 | 470.00 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
57 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号7C-3 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更168号 | 85.00 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
58 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号7B-1、2、3、4、5 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更168号 | 190.73 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
59 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号7B-6 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更168号 | 100.00 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
60 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号7C-2 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更168号 | 85.00 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
61 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号7A-2 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更168号 | 150.00 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
62 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号7C-6 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更168号 | 85.00 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
63 | 新天地大厦 | 金牛区沙湾路77号7A-3、4 | 权0580231 | 金国用(2003)字第更168号 | 16.00 | 办公 | 33.00 | 合同执行价的3个月租金 |
64 | 沙湾商寓 | 金牛区二环路北一段D库房 | 权0465126 | 金国用(2002)字第4631号 | 66.00 | 库房 | 28.00 | 合同执行价的3个月租金 |
一、报名时间:2019年4月22日-2019年5月14日止(工作日)。在截止报名后,如无意向承租人报名竟租,则可继续前来报名。
二、联系人:赵先生 028-68814679
三、报名地址:成都市金牛区金周路589号1120室
成都城投建设集团有限公司
2019年4月22日