我公司现有固定资产位于重庆市九龙坡区石美路15号锦樾峰境项目12个商铺,现进行公开招租,商务条件如下:
序号 | 商铺地址 | 建筑面积(㎡) | 招租底价(元/㎡·月) | 出租期限 | 装修 免租期 | 支付周期 | 租金年递增率 | 履约保证金(元) |
1 | 九龙坡区石美路15号附3号 | 49.88 | 61 | ≤5年 | 1个月 | 季付 | ≥2% | 3个月租金 |
2 | 九龙坡区石美路15号附4号 | 52.47 | 61 | ≤5年 | 1个月 | 季付 | ≥2% | 3个月租金 |
3 | 九龙坡区石美路15号附5号 | 52.47 | 71 | ≤5年 | 1个月 | 季付 | ≥2% | 3个月租金 |
4 | 九龙坡区石美路15号附6号 | 52.47 | 71 | ≤5年 | 1个月 | 季付 | ≥2% | 3个月租金 |
5 | 九龙坡区石美路15号附8号 | 61.37 | 61 | ≤5年 | 1个月 | 季付 | ≥2% | 3个月租金 |
6 | 九龙坡区石美路15号附9号 | 60.9 | 61 | ≤5年 | 1个月 | 季付 | ≥2% | 3个月租金 |
7 | 九龙坡区石美路15号附10号 | 51.6 | 61 | ≤5年 | 1个月 | 季付 | ≥2% | 3个月租金 |
8 | 九龙坡区石美路15号附11号 | 51.44 | 71 | ≤5年 | 1个月 | 季付 | ≥2% | 3个月租金 |
9 | 九龙坡区石美路15号附12号 | 45.09 | 71 | ≤5年 | 1个月 | 季付 | ≥2% | 3个月租金 |
10 | 九龙坡区石美路15号附13号 | 45.09 | 71 | ≤5年 | 1个月 | 季付 | ≥2% | 3个月租金 |
11 | 九龙坡区石美路15号附14号 | 45.09 | 61 | ≤5年 | 1个月 | 季付 | ≥2% | 3个月租金 |
12 | 九龙坡区石美路15号附15号 | 55.99 | 61 | ≤5年 | 1个月 | 季付 | ≥2% | 3个月租金 |
招租公示期为2023年4月6日至4月19日。请有租赁意向者自行到物业现场勘查,并于2023年4月19日17:00前与我公司接洽联系,带上身份证(或营业执照)并以密函方式投递意向租赁书(详见附件1及附件2)。2023年4月20日上午10:00在投标现场进行开标,综合评分最高者即取得房屋租赁权。
评标打分办法:本次评标对租金价格、租赁期限以及付款方式、租金年递增率进行综合评标,满分100分制,其中租金价格占50分,租赁期限占20分,付款方式占15分,租金年递增率占15分。具体评分如下:
评分指标 | 得分 | |
租金价格 | 租金得分总分50分(暂定上浮为100%)根据上浮比例获得相应得分;若上浮超过100%,且分数一致,则以价高者得。 例:租金报价上浮20%,则对应得分为50*20%=10分。 | |
租赁期限 | 1. 租赁期限1年,得5分; 2. 租赁期限2年,得10分; 3. 租赁期限3年,得分15分; 4. 租赁期限4年及以上得20分。 | |
付款方式 | 1. 季度付款,得5分; 2. 半年度付款,得10分; 3. 年度付款,得15分; | |
租金年递增率 | 1. 租金年递增率2%,得5分; 2. 租金年递增率3%,得10分; 3. 租金年递增率3%以上,得15分。 | |
综合得分 |
附件:1.承诺书
2.锦樾峰境项目商业租赁投标书
3.房屋租赁合同样本
投标地址:重庆九龙坡区奥体路1号5幢写字楼37层
联系人:杜女士
联系电话:023-68611985
重庆皓蓉置业发展有限公司
2023年4月6日