姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2022年度从公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
郑尚钦 | 党委书记、董事长 | 2013年6月至2023年9月 | 69.6193 | 15.8474 | 0 | 85.4667 | 否 | 0 |
刘城 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 党委副书记:2021年7月至今; 总经理、副董事长:2021年8月至今 | 69.6193 | 15.8474 | 0 | 85.4667 | 否 | 0 |
曾宪云 | 党委专职副书记、董事 | 2022年9月至今 | 15.6643 | 3.8099 | 0 | 19.4742 | 否 | 0 |
陈崑 | 党委委员、副董事长 | 副董事长:2017年12月至2023年12月; 党委委员:2019年3月至2023年12月 | 62.1836 | 15.1466 | 0 | 77.3302 | 否 | 0 |
张剑斌 | 副总经理 | 2014年2月至2023年4月 | 60.7622 | 15.1466 | 0 | 75.9088 | 否 | 0 |
张天劲 | 党委委员、副总经理 | 副总经理:2017年12月至今; 党委委员:2019年3月至今 | 60.2884 | 15.1466 | 0 | 75.4350 | 否 | 0 |
郭强 | 党委委员、副总经理 | 副总经理:2017年12月至今; 党委委员:2019年3月至今 | 59.3408 | 15.1466 | 0 | 74.4874 | 否 | 0 |
郭晓娟 | 党委副书记、党委委员、纪委书记 | 党委委员、纪委书记:2017年12月至今; 党委副书记:2017年12月至2023年2月 | 62.6574 | 15.1466 | 0 | 77.8040 | 否 | 0 |
王锋 | 党委委员、 工会主席 | 2022年3月至今 | 46.6377 | 11.3832 | 0 | 58.0209 | 否 | 0 |
高竑 | 副总经理 | 2019年8月至今 | 59.8146 | 15.1466 | 0 | 74.9612 | 否 | 0 |
袁媛 | 总会计师 | 2017年12月至2023年12月 | 62.6574 | 15.1466 | 0 | 77.8040 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2022年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由市国资委核定。