成都城建投资管理集团有限责任公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2021年度从公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
郑尚钦 | 党委书记、董事长 | 2013年6月至今 | 72.8995 | 14.6078 | 0 | 87.5073 | 否 | 0 |
刘城 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 党委副书记:2021年7月至今; 总经理、副董事长:2021年8月至今 | 29.7673 | 4.9476 | 0 | 34.7149 | 否 | 0 |
叶辉 | 党委副书记、董事、总经理 | 党委副书记:2013年10月-2021年7月; 总经理、董事:2013年10月-2021年8月 | 48.5997 | 9.7307 | 0 | 58.3304 | 否 | 0 |
郭晓娟 | 党委副书记、纪委书记 | 2017年12月至今 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
陈崑 | 党委委员、副董事长 | 2017年12月至今 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
张剑斌 | 副总经理 | 2014年2月至今 | 64.5836 | 13.8542 | 0 | 78.4378 | 否 | 0 |
张天劲 | 党委委员、副总经理 | 2017年12月至今 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
郭强 | 党委委员、副总经理 | 2017年12月至今 | 62.0186 | 13.8542 | 0 | 75.8728 | 否 | 0 |
杨杰 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 63.5576 | 13.8542 | 0 | 77.4118 | 否 | 0 |
高竑 | 副总经理 | 2019年8月至今 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
袁媛 | 总会计师 | 2017年12月至今 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2021年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由市国资委核定。